in Metallen

pro Seite
  1. 55057   8 

    LD Gerät für Widerstandsmessungen

    Gerät für Widerstandsmessungen

    Detailansicht
  2. 550601   8 

    LD Leiter/Nichtleiter, Satz

    Leiter/Nichtleiter, Satz

    Detailansicht
  3. 56718   4 

    LD Draht-Wickelplatte

    Draht-Wickelplatte

    Detailansicht
  4. Widerstandsdrähte

    Zur Untersuchung der Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes von Material, Länge und Querschnitt des verwendeten Drahtes.

    Kat.-Nr.DurchmesserLängeQuerschnittSpezifischer WiderstandMaterial
    550 350.2 mm100 m0.03 mm20.6 Ω/mKupfer
    550 390.5 mm50 m0.2 mm20.4 Ω/mMessing
    550 400.2 mm100 m0.03 mm215.4 Ω/mKonstantan
    550 410.25 mm100 m0.05 mm210.4 Ω/mKonstantan
    550 3610.3 mm100 m0.07 mm27.7 Ω/mKonstantan
    550 420.35 mm100 m0.1 mm25 Ω/mKonstantan
    550 430.4 mm50 m0.12 mm24 Ω/mKonstantan
    550 440.5 mm50 m0.2 mm22.5 Ω/mKonstantan
    550 4430.7 mm20 m0.4 mm21.3 Ω/mKonstantan
    550 4451 mm20 m0.8 mm20.6 Ω/mKonstantan
    550 450.2 mm100 m0.03 mm234.5 Ω/mChrom-Nickel
    550 460.25 mm100 m0.05 mm221.3 Ω/mChrom-Nickel
    550 470.35 mm100 m0.1 mm211 Ω/mChrom-Nickel
    550 480.4 mm50 m0.12 mm28.2 Ω/mChrom-Nickel
    550 490.5 mm50 m0.2 mm25.4 Ω/mChrom-Nickel
    550 510.2 mm100 m0.03 mm23.3 Ω/mEisen
pro Seite
Seiteninhalt drucken

Kontaktieren Sie uns

Für Angebote und Beratung zu Produkten und Versuchen:

Sie erreichen uns


Fragen zu Bestellungen und zur Auftrags- und Reklamationsabwicklung:

Sie erreichen uns


Technischer Service & Support:

Online Service Portal
Sie haben Fragen oder Anregungen zu unseren Geräten, Produkten, Versuchen bzw. Ausstattungen oder zu unserer Software? Sie benötigen Ersatzteile? FORMULAR

Reparaturservice
Sie möchten eine Reparatur anmelden? FORMULAR

Kontakt