STE - Dioden, Z-Dioden, Brückengleichrichter
-
Dioden STE
Kat.-Nr. | Bezeichnung | Material | Sperrspannung | max. Dauerstrom | Bemerkung |
---|
578 50 | Diode AA 118, Germanium, STE 2/19 | Ge | 90 V | 50 mA | für HF |
578 51 | Diode 1N4007, STE 2/19 | Si | 100 V | 1 A | |
578 60 | Diode SKN 2,5/0,8, STE 2/19 | Si | 800 V | 2,5 A | |
578 44 | Diode BY 255, STE 2/19 | Si | 1300 V | 3 A | |
582 06 | Diode AA 118, Germanium, STE 2/50 | Ge | 90 V | 50 mA | für HF |
582 07 | Diode 1N 4007, STE 2/50 | Si | 100 V | 1 A | |
-
57892 4
-
Zener-Dioden STE
- Verlustleistung: max. 0,5 W bzw. 2 W
Kat.-Nr. | Bezeichnung |
---|
578 53 | Z-Diode 3,3, STE 2/19 |
578 45 | Z-Diode 3,9, 2 W, STE 2/19 |
578 553 | Z-Diode 5,6, STE 2/19 |
578 55 | Z-Diode 6,2, STE 2/19 |
578 46 | Z-Diode 6,2, 2 W, STE 2/19 |
578 554 | Z-Diode 8,2, STE 2/19 |
578 54 | Z-Diode 9,1, STE 2/19 |
578 56 | Z-Diode 18, STE 2/19 |
582 11 | Z-Diode 6,2, STE 2/50 |
582 10 | Z-Diode 9,1, STE 2/50 |
Seiteninhalt drucken