STE - Kondensatoren
-
Kondensatoren STE 2/19
Kat.-Nr. | Kapazität | Toleranz | max. zulässige Spannung |
---|
578 182 8 | 4,7 pF | 10 % | 500 V |
578 19 8 | 10 pF | 20 % | 160 V |
578 20 8 | 22 pF | 20 % | 160 V |
578 21 8 | 47 pF | 20 % | 160 V |
578 22 8 | 100 pF | 20 % | 630 V |
578 23 8 | 220 pF | 20 % | 160 V |
578 24 8 | 470 pF | 20 % | 160 V |
578 25 8 | 1 nF | 20 % | 160 V |
578 252 8 | 1,5 nF | 10 % | 100 V |
578 26 8 | 2,2 nF | 20 % | 160 V |
578 262 8 | 3,3 nF | 10 % | 100 V |
578 27 8 | 4,7 nF | 5 % | 100 V |
578 28 8 | 10 nF | 20 % | 100 V |
578 10 8 | 10 nF | 5 % | 250 V |
578 09 8 | 22 nF | 20 % | 100 V |
578 11 8 | 47 nF | 5 % | 100 V |
578 31 8 | 0,1 µF | 20 % | 100 V |
578 13 8 | 0,22 µF | 5 % | 250 V |
578 33 8 | 0,47 µF | 20 % | 100 V |
578 35 8 | 1 µF | 20 % | 100 V |
578 15 8 | 1 µF | 5 % | 100 V |
578 36 8 | 2,2 µF | 5 % | 63 V |
578 16 8 | 4,7 µF | 5 % | 63 V |
578 37 8 | 10 µF Elko | 20 % | 35 V |
578 34 8 | 22 µF Elko | 20 % | 16 V |
578 38 8 | 47 µF Elko | 20 % | 40 V |
578 39 8 | 100 µF Elko | 20 % | 40 V |
578 392 8 | 100 µF Elko bipolar | 20 % | 40 V |
578 41 8 | 220 µF Elko bipolar | 20 % | 16 V |
578 40 8 | 470 µF Elko | 20 % | 16 V |
-
Kondensatoren STE 2/50
Kat.-Nr. | Kapazität | Toleranz | max. zulässige Spannung |
---|
581 81 8 | 0,1 µF | 20 % | 100 V |
581 83 8 | 0,47 µF | 20 % | 250 V |
581 85 8 | 1 µF | 5 % | 63 V |
581 86 8 | 4,7 µF | 5 % | 63 V |
578 12 8 | 10 µF | 5 % | 100 V |
581 88 8 | 47 µF Elko | 20 % | 40 V |
581 89 8 | 100 µF Elko | 20 % | 40 V |
581 90 8 | 470 µF Elko | 20 % | 40 V |
578 42 8 | 1000 µF Elko | 20 % | 40 V |
-
57895 8
Seiteninhalt drucken
Kontaktieren Sie uns
Für Angebote und Beratung zu Produkten und Versuchen:
Fragen zu Bestellungen und zur Auftrags- und Reklamationsabwicklung:
Technische Service-Hotline: